Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Gempump |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | 6/4D-G |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | 1000 USD/SET |
Détails d'emballage: | Boîte en bois de pli |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois |
Application: | Pompe de dragage de sable d'exploitation | Puissance conduite: | Moteur/moteur diesel |
---|---|---|---|
Parties humides: | Alliage de Chrome | Garantie: | 1 an |
Théorie: | Pompe centrifuge | Structure: | Étape unique |
Mettre en évidence: | pompe de sable du gravier 3.6Mpa,pompe de 50M Head Gravel Sand,pompe de 50M Head Sand Suction |
2. Introduction modèle :
Par exemple : 10/8F-G
10 : Diamètre d'aspiration (pouce)
8 : Diamètre de décharge (pouce)
F : Type bas
G : Pompe de gravier
BLOC POMPE DIESEL DE BOUE | |
Modèle d'ensemble diesel de pompe | V65DPD05H (Q=405m3/h H=27m) |
Modèle Diesel Engine | F6L912 |
Marque | Moteur diesel de refroidissement à l'air de DEUTZ |
Sortie évaluée | 65KW |
Vitesse | 2000rpm |
Système d'induction | Naturellement aspiré |
Déplacement | 5.655L |
Ennuyé/course | 100*120mm |
Taux de compression | 17 |
Direction de la rotation (faisant face au refroidisseur soufflant) | Dans le sens horaire |
Cylindres | 6 |
Type | Injection directe à refroidissement par air verticale de 4 courses |
Dimension hors-tout | 1120×673×815 |
Pump modèle | YSG150-27H |
L'eau traitée | L'eau de sable/pompe de rivière |
Le diamètre de Maixmum de sable | 127mm |
Type | En une seule étape, pompe de boue, pompe centrifuge |
Sortie | 405m3/h |
Ascenseur principal | 27m |
Vitesse | 980rpm |
Puissance d'axe | 53kw |
Ascenseur d'aspiration | 4.5m |
Diamètre d'admission | 200mm (8inch) |
Diamètre de débouché | 150mm (6inch) |
Roue à aubes et expulseur | Haut alliage de Chrome, KmTBCr26 |
Axe | 45#steel |
Enveloppe | HT200 |
Enveloppe de volute | Haut alliage de Chrome, KmTBCr26 |
Modèle de boîte de vitesse | FD200 |
Rapport | 2:1 |
Système de contrôle | Pression d'huile d'affichage, vitesse, la température d'huile, début principal. |
Équipements standard | Moteur diesel : 1set |
Pompe à eau : 1set | |
Boîte de vitesse : 1set | |
Base commune avec le réservoir de carburant 8hour : 1 ensemble | |
Filtre à huile : 1set | |
Filtre à essence : 1set | |
Filtre à air : 1set | |
Système de contrôle : 1set | |
Pièces de rechange de complice | |
Dossier de technique : 1set | |
Emballage | Caisse de contreplaqué |
Conditions de paiement | Dépôt de T/T30%, équilibre avant expédition |
Délai de livraison | 15working jours après 30%deposit reçu |
MOQ | 1SET |
Modèles
|
Admission /Outlet
(millimètre) |
Capacité
(m3/h) |
Tête
(m) |
Max Solid
(millimètre)
|
Puissance maximum
(Kilowatt)
|
6x4ND-G
|
150/100
|
39~250
|
7~50
|
82
|
60
|
8x6NE-G
|
200/150
|
133~576
|
10~48
|
127
|
120
|
10x8NF-G
|
250/200
|
216~930
|
10~44
|
178
|
260
|
10x8NS-GH
|
250/200
|
324~1091
|
19~75
|
180
|
560
|
12x10NG-G
|
300/250
|
360~1440
|
11~58
|
220
|
600
|
12x10NG-GH
|
300/250
|
612~2232
|
28~77
|
210
|
600
|
14x12NG-G
|
350/300
|
522~3268
|
12~68
|
241
|
600
|
16x14NG-G
|
400/350
|
1300~3000
|
14~46
|
254
|
600
|
16x14NG-GH
|
400/350
|
1300~3000
|
24~75
|
150
|
1200
|
18x16NG-G
|
450/400
|
1200~3600
|
10~42
|
254
|
1200
|
18x16NG-GH
|
450/400
|
1520~4320
|
16~70
|
254
|
2000
|